
|
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern von 35 qm bis 120 qm Wohnfläche |
|
Wohnungen in Reihen- / Einfamilienhäusern von 70 qm bis 130 qm Wohnfläche |
|
Seniorenwohnungen in Reihenhäusern |
|
Behindertengerechte Wohnungen in Wohnblocks und Reihenhäusern |
| Wohnungen | 1.550 |
| Gewerbliche Objekte | 12 |
| Eigengenutzte Objekte | 7 |
| Garagen / Carports | 312
|
| Stellplätze | 91
|
| Wohnfläche in qm | 97.981
|
| 1. Gesamtbestand der Wohnungen | 1.550 |
| 2. Zahl der Wohnungswechsel | 165 |
10.3 % |
|
| 3. Gründe der Wechsel | |
| Umzüge innerhalb der Genossenschaft | 74 |
| nach außerhalb verzogen | 30 |
| Wohnungsaufgabe | 20 |
| Wohnungsaufgabe durch Tod | 11 |
| Eigentumserwerb | 8 |
| Zwangsräumung | 2 |
| Sonstige Ursachen | 3 |
